發(fā)布日期:2019-07-11
爆款!高速高剛性加工中心機床CNC850L+ 查看更多
爆款!高速高剛性加工中心機床CNC850L
+ 查看更多
發(fā)布日期:2017-07-04 11:35
分享到:
深圳市東大智能科技有限公司旗下的東大精機品牌生產(chǎn)的高速高剛性CNC850L加工中心機床、雕銑機、龍門數(shù)控機床設(shè)計為超大型立柱穩(wěn)固,可高速位移48m/min不變形。"人字型"超大跨距底座,設(shè)計6大支撐點使其結(jié)構(gòu)扎實,不震動。高速位移48米每分鐘,速度快,節(jié)省加工時間。低慣性的主軸設(shè)計,高穩(wěn)定性,夾臂刀庫換刀快速準(zhǔn)確,換刀時間為1.2秒,人性化的人機互動介面,非常有利于上手操作。


| CNC850立式加工中心機光機技術(shù)參數(shù)表 | |||
| 一、技術(shù)規(guī)格如下: | |||
| 序號 | 名稱 | 單位 | CNC850 |
| 1 | X/Y/Z行程 | mm | 800*500*500 |
| 2 | 工作臺尺寸 | mm | 1000*500 |
| 3 | 工作臺載重 | kg | 600 |
| 4 | 主軸中心至機柱距離 | mm | 610 |
| 5 | 主軸端面至臺面距離 | mm | 100-600 |
| 6 | 工作臺T型槽 | mm | 18T*5*100 |
| 7 | 主軸錐孔/直徑 | BT-40(¢150) | |
| 8 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000 |
| 9 | (X/Y/Z)快速移位 | m/min | 36 |
| 10 | 滾珠絲桿 | mm | ¢40*12 |
| 11 | 線性導(dǎo)軌(線軌寬度/滑塊數(shù)量) | mm | X:35*2 Y:45*2 Z:45*3 |
| 12 | 外觀尺寸(長*寬*高) | mm | 2410*1965*2400 |
| 13 | 機械重量 | kg | 約4700 |
| 二、主要配置如下: | |||
| 序號 | 名稱 | ||
| 1 | 三軸采用臺制“銀泰PMI”或“上銀HIWIN”C3級滾珠絲桿; | ||
| 2 | 三軸采用P4級軸承; | ||
| 3 | 三軸采用德國“Rexroth”力士樂線軌; | ||
| 4 | 三軸德國“R W”聯(lián)軸器; | ||
| 5 | 三軸防護(hù)罩; | ||
| 6 | 容積式注油器; | ||
| 7 | 皮帶傳動主軸¢150(BT40,8000rpm); | ||
| 8 | 打刀缸; | ||
| 9 | 工具箱及調(diào)整工具; | ||
| 10 | Z軸可改用氮氣配重(不加價); | ||
| 三、可選配件如下: | |||
| 序號 | 名稱 | ||
| 1 | ¢150 BT40 10000轉(zhuǎn)皮帶傳動主軸; | ||
| 2 | ¢150 BT40 12000轉(zhuǎn)直接式主軸; | ||
| 3 | ¢150 BT40 15000轉(zhuǎn)直接式主軸; | ||
| 4 | BT40-24T刀庫; | ||








