發(fā)布日期:2020-02-05
高速高精強力型龍門中心DNC-2013Z+ 查看更多
高速高精強力型龍門中心DNC-2013Z
+ 查看更多
發(fā)布日期:2017-07-04 11:34
分享到:

| 序號 | 名稱 | 單位 | DNC-2013Z | |
| 1 | 工作臺尺寸 | mm | 1100*2200 | |
| 2 | 工作臺T型槽尺寸(mm) | mm | 7-22*160 | |
| 3 | 三軸行程X/Y/Z(mm) | mm | 2000/1300/760 | |
| 4 | 工作臺承重 | 6T | ||
| 5 | 龍門寬度(mm) | mm | 1325 | |
| 6 | 工作臺到立柱底(mm) | mm | 1000 | |
| 7 | Z軸配重 | 液壓 氮氣 | ||
| 8 | 主軸規(guī)格 | BT50-6000rpm | ||
| 9 | 主軸傳動 | 皮帶式 | ||
| 10 | 線軌規(guī)格 | X、Y軸 | MR55B | |
| 11 | 線軌規(guī)格 | Z軸 | 矩形貼塑導軌 | |
| 12 | 絲桿規(guī)格 | X軸 | 50*12 | |
| 13 | 絲桿規(guī)格 | Y軸 | 50*12 | |
| 14 | 絲桿規(guī)格 | Z軸 | 50*12 | |
| 15 | 光機重量 | T | 16T | |
| 16 | 三軸伺服聯(lián)接方式 | 直接式 | ||
| 17 | 主軸中心到Y軸線規(guī)距離 | mm | 345mm | |
| 18 | 主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 200-960mm | |
| 主要配置 | ||||
| 序號 | 名稱 | |||
| 1 | XY軸采用上銀滾柱線軌 | |||
| 2 | 三軸采用臺灣“PMI”C3級絲桿 | |||
| 3 | 三軸采用日本進口P4級軸承 | |||
| 4 | X軸鋼板護罩,Y軸風琴護罩 | |||
| 5 | 臺制皮帶主軸(可選直接或齒輪式) | |||
| 6 | Z軸采用氮氣油壓配重 | |||
| 7 | 容積式注油器 | |||
| 8 | 工具箱及調(diào)整工具 | |||









